フットボールチャンネル

【国別メダル獲得数ランキング】パリ五輪(パリオリンピック)2024 第33回夏季オリンピック競技大会 日本

text by photo by Getty Images

パリ五輪(パリオリンピック)2024 最新ニュース

パリ五輪(パリオリンピック)2024のメダル獲得数ランキングは以下の通り。※現地時間8月9日時点


【写真:Getty Images】


パリ五輪 メダル獲得数ランキング

順位 国名 合計
1 中国 39 27 24 90
2 アメリカ合衆国 38 42 42 122
3 オーストラリア 18 18 14 50
4 日本 18 12 13 43
5 フランス 16 24 22 62
6 イギリス 14 22 27 63
7 韓国 13 8 9 30
8 オランダ 13 7 12 32
9 ドイツ 12 11 8 31
10 イタリア 11 13 15 39
11 カナダ 9 7 11 27
12 ニュージーランド 9 7 2 18
13 ウズベキスタン 8 2 3 13
14 ハンガリー 5 7 6 18
15 スペイン 5 4 8 17
16 スウェーデン 4 4 3 11
17 ケニア 4 2 4 10
18 ノルウェー 4 1 3 8
19 アイルランド 4 0 3 7
20 ブラジル 3 7 10 20
21 ウクライナ 3 5 4 12
22 イラン・イスラム 3 5 2 10
23 ルーマニア 3 4 1 8
24 ジョージア 3 2 1 6
25 ベルギー 3 1 6 10
26 ブルガリア 3 1 3 7
27 チェコ 3 0 2 5
28 アゼルバイジャン 2 2 2 6
29 キューバ 2 1 5 8
30 クロアチア 2 1 3 6
31 セルビア 2 1 1 4
32 スロベニア 2 1 0 3
33 チャイニーズ・タイペイ 2 0 5 7
34 オーストリア 2 0 3 5
35 ホンコン・チャイナ 2 0 2 4
35 フィリピン 2 0 2 4
37 アルジェリア 2 0 1 3
37 インドネシア 2 0 1 3
39 イスラエル 1 5 1 7
40 ポーランド 1 3 5 9
41 カザフスタン 1 3 3 7
42 ジャマイカ 1 3 2 6
42 南アフリカ 1 3 2 6
42 タイ 1 3 2 6
45 デンマーク 1 2 5 8
45 スイス 1 2 5 8
47 エクアドル 1 2 2 5
48 ポルトガル 1 2 1 4
49 エチオピア 1 2 0 3
50 ギリシャ 1 1 6 8
51 アルゼンチン 1 1 1 3
51 バーレーン 1 1 1 3
51 エジプト 1 1 1 1
51 チュニジア 1 1 1 3
55 ボツワナ 1 1 0 2
55 チリ 1 1 0
55 セントルシア 1 1 0 2
55 ウガンダ 1 1 0 2
59 ドミニカ共和国 1 0 2 3
60 グアテマラ 1 0 1 2
60 モロッコ 1 0 1 2
62 ドミニカ 1 0 0 1
62 パキスタン 1 0 0 1
64 トルコ 0 3 5 8
65 メキシコ 0 3 2 5
66 アルメニア 0 3 1 4
67 コロンビア 0 3 0 3
68 キルギス 0 2 4 6
68 北朝鮮 0 2 4 6
70 リトアニア 0 2 2 4
71 インド 0 1 5 6
72 モルドバ 0 1 3 4
73 コソボ 0 1 1 2
74 キプロス 0 1 0 1
74 フィジー 0 1 0 1
74 ヨルダン 0 1 0 1
74 モンゴル 0 1 0 1
74 パナマ 0 1 0 1
79 タジキスタン 0 0 3 3
80 グレナダ 0 0 2 2
80 マレーシア 0 0 2 2
82 アルバニア 0 0 1 1
82 コートジボワール 0 0 1 1
82 カーボべルデ 0 0 1 1
82 IOC難民選手団 0 0 1 1
82 ペルー 0 0 1 1
82 プエルトリコ 0 0 1 1
82 カタール 0 0 1 1
82 シンガポール 0 0 1 1
82 スロバキア 0 0 1 1
82 ザンビア 0 0 1 1
【関連記事】
【日程・TV放送予定】パリオリンピック2024 全競技日程一覧・地上波テレビ放送予定(民放・NHK)パリ五輪

【了】

KANZENからのお知らせ

scroll top
error: Content is protected !!