フットボールチャンネル

  7日前

UEFAチャンピオンズリーグ24/25(欧州CL) 結果・リーグフェーズ順位表・対戦表一覧

text by

UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)最新ニュース

UEFA Champions League 2024/25
【写真:Getty Images】

2024/25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)のリーグフェーズ順位表、リーグフェーズ対戦表の一覧。今大会から36チームが参加。リーグ戦の上位8チームが決勝トーナメントに進出し、9位から24位のチームはホーム&アウェイ形式の決勝トーナメントプレーオフへ回ることになる。※時間はすべて日本時間

欧州CLはWOWOWで全試合独占配信中!
初回1ヶ月無料でお得に観られるWOWOWに加入[PR]

リーグフェーズ順位表


チーム
1 リバプール 7 7 0 0 15 2 13 21
2 バルセロナ 7 6 0 1 26 11 15 18
3 アーセナル 7 5 1 1 14 2 12 16
4 インテル 7 5 1 1 8 1 7 16
5 アトレティコ・マドリード 7 5 0 2 16 11 5 15
6 ACミラン 7 5 0 2 13 9 4 15
7 アタランタ 7 4 2 1 18 4 9 14
8 レバークーゼン 7 4 1 2 13 7 6 13
9 アストン・ビラ 7 4 1 2 9 4 5 13
10 モナコ 7 4 2 2 13 10 3 13
11 フェイエノールト 7 4 1 2 17 15 2 13
12 リール 7 4 1 2 11 9 2 13
13 スタッド・ブレスト 7 4 1 2 10 8 2 13
14 ドルトムント 7 4 0 3 19 11 8 12
15 バイエルン・ミュンヘン 7 4 0 3 17 11 6 12
16 レアル・マドリード 7 4 0 3 17 12 5 12
17 ユベントス 7 3 3 1 9 5 4 12
18 セルティック 7 3 3 1 11 10 1 12
19 PSV 7 3 2 2 13 10 3 11
20 クラブ・ブルッヘ 7 3 2 2 6 8 -2 11
21 ベンフィカ 7 3 1 3 14 12 2 10
22 パリ・サンジェルマン 7 3 1 3 10 8 2 10
23 スポルティングCP 7 3 1 3 12 11 1 10
24 シュトゥットガルト 7 3 1 3 12 13 -1 10
25 マンチェスター・シティ 7 2 2 3 15 13 2 8
26 ディナモ・ザグレブ 7 2 2 3 10 18 -8 8
27 シャフタール・ドネツク 7 2 1 4 7 13 -6 7
28 ボローニャ 7 1 2 4 3 8 -5 5
29 スパルタ・プラハ 7 1 1 5 7 19 -12 4
30 RBライプツィヒ 7 1 0 6 8 14 -6 3
31 ジローナ 7 1 0 6 4 11 -7 3
32 レッドスター 7 1 0 6 12 22 -10 3
33 シュトゥルム・グラーツ 7 1 0 6 4 14 -10 3
34 RBザルツブルク 7 1 0 6 4 23 -19 3
35 スロヴァン・ブラチスラヴァ 7 0 0 7 6 24 -18 0
36 ヤングボーイズ 7 0 0 7 3 23 -20 0

1 2

KANZENからのお知らせ

scroll top
error: Content is protected !!