フットボールチャンネル

  2週間前

【最新順位表】2024明治安田Jリーグ J1・J2・J3全60クラブ 優勝・昇格・降格

text by

J2順位表

チーム
1 清水エスパルス 38 26 4 8 68 38 30 82
2 横浜FC 38 22 10 6 60 27 33 76
3 V・ファーレン長崎 38 21 12 5 74 39 35 75
4 モンテディオ山形 38 20 6 12 55 36 19 66
5 ファジアーノ岡山 38 17 14 7 48 29 19 65
6 ベガルタ仙台 38 18 10 10 50 44 5 61
7 ジェフユナイテッド千葉 38 19 4 14 67 44 23 61
8 徳島ヴォルティス 38 16 7 15 42 44 -2 55
9 いわきFC 38 15 9 14 53 41 12 54
10 ブラウブリッツ秋田 38 15 9 14 36 35 1 54
11 レノファ山口 38 15 8 15 43 44 -1 53
12 ロアッソ熊本 38 13 7 18 53 62 -9 46
13 藤枝MYFC 38 14 4 20 38 57 -19 46
14 ヴァンフォーレ甲府 38 12 9 17 54 57 -3 45
15 水戸ホーリーホック 38 11 11 16 39 51 -12 44
16 大分トリニータ 38 10 13 15 33 47 -14 43
17 愛媛FC 38 10 10 18 41 69 -28 40
18 栃木SC 38 7 13 18 33 57 -24 34
19 鹿児島ユナイテッドFC 38 7 9 22 35 59 -24 30
20 ザスパ群馬 38 3 9 26 24 62 -38 18

1 2 3

KANZENからのお知らせ

scroll top
error: Content is protected !!