フットボールチャンネル

【順位表】バスケW杯2023 バスケ日本代表 FIBA男子バスケットボールワールドカップ

text by 編集部 photo by Getty Images

バスケットボール男子日本代表(AKATSUKI JAPAN)最新ニュース

Men's Fiba World Cup 2023 trophy
【写真:Getty Images】



 バスケットボール男子日本代表が出場するFIBAバスケットボールワールドカップ2023の全試合日程・結果は以下の通り。大会は8月25日に開幕し、9月10日の決勝戦で幕を閉じる。日本代表はグループEで、ドイツ代表、フィンランド代表、オーストラリア代表と対戦する。時間はすべて日本時間で、変更の可能性あり。



【バスケW杯は「DAZN for docomo」で!
いつでもどこでも簡単視聴】

1次ラウンド

グループA

順位 国名 Pt 得点 失点 平均得点 平均失点 得点
1 ドミニカ共和国 3 3 0 100 249 230 19 83 76.7 6
2 アンゴラ 3 2 1 66.7 253 237 16 84.3 79 5
3 イタリア 3 1 2 33.3 214 226 -12 71.3 75.3 4
4 フィリピン 3 0 3 0 234 257 -23 78 85.7 3

 

グループB

順位 国名 Pt 得点 失点 平均得点 平均失点 得点
1 セルビア 3 3 0 100 314 223 91 104.7 74.3 6
2 プエルトリコ 3 2 1 66.7 285 279 6 95 93 5
3 南スーダン 3 1 2 33.3 268 285 -17 89.3 95 4
4 中国 3 0 3 0 221 301 -80 73.7 100.3 3

グループC

順位 国名 Pt 得点 失点 平均得点 平均失点 得点
1 アメリカ合衆国 3 3 0 100 318 215 103 106 71.7 6
2 ギリシャ 3 2 1 66.7 256 254 2 85.3 84.7 5
3 ニュージーランド 3 1 2 33.3 241 269 -28 80.3 89.7 4
4 ヨルダン 3 0 3 0 220 297 -77 73.3 99 3

 

グループD

順位 国名 Pt 得点 失点 平均得点 平均失点 得点
1 リトアニア 3 3 0 100 280 204 76 93.3 68 6
2 モンテネグロ 3 2 1 66.7 251 236 15 83.7 78.7 5
3 エジプト 3 1 2 33.3 241 254 -13 80.3 84.7 4
4 メキシコ 3 0 3 0 209 287 -78 69.7 95.7 3

 

グループE

順位 国名 Pt 得点 失点 平均得点 平均失点 得点
1 ドイツ 3 3 0 100 267 220 47 89 73.3 6
2 オーストラリア 3 2 1 66.7 289 246 43 96.3 82 5
3 日本 3 1 2 33.3 250 278 -28 83.3 92.7 4
4 フィンランド 3 0 3 0 235 297 -62 78.3 99 3

 

グループF

順位 国名 Pt 得点 失点 平均得点 平均失点 得点
1 スロベニア 3 3 0 100 280 229 51 93.3 76.3 6
2 ジョージア 3 2 1 66.7 222 207 15 74 69 5
3 カーボベルデ 3 1 2 33.3 218 252 -34 72.7 84 4
4 ベネズエラ 3 0 3 0 219 251 -32 73 83.7 3

 

グループG

順位 国名 Pt 得点 失点 平均得点 平均失点 得点
1 スペイン 3 3 0 100 275 207 68 91.7 69 6
2 ブラジル 3 2 1 66.7 267 232 35 89 77.3 5
3 コートジボワール 3 1 2 33.3 212 252 -40 70.7 84 4
4 イラン 3 0 3 0 193 256 -63 64.3 85.3 3

 

 

グループH

順位 国名 Pt 得点 失点 平均得点 平均失点 得点
1 カナダ 3 3 0 100 324 213 111 108 71 6
2 ラトビア 3 2 1 66.7 272 257 15 90.7 85.7 5
3 フランス 3 1 2 33.3 236 262 -26 78.7 87.3 4
4 レバノン 3 0 3 0 222 322 -100 74 107.3 3

 

2次ラウンド

 

グループI

# チーム ポイント 勝数 敗数 % 総得点 総失点 得失点差 平均得点 平均失点 得点
1 セルビア 4 3 1 75 390 301 89 97.5 75.2 7
2 ドミニカ共和国 4 3 1 75 346 332 14 86.5 83 7
3 イタリア 4 3 1 75 331 313 18 82.8 78.2 7
4 プエルトリコ 4 3 1 75 387 376 11 96.8 94 7

グループJ

# チーム ポイント 勝数 敗数 % 総得点 総失点 得失点差 平均得点 平均失点 得点
1 アメリカ合衆国 4 4 0 100 403 288 115 100.8 72 8
2 リトアニア 4 4 0 100 372 271 101 93 67.8 8
3 モンテネグロ 4 2 2 50 324 321 3 81 80.2 6
4 ギリシャ 4 2 2 50 323 346 -23 80.8 86.5 6

グループK

# チーム ポイント 勝数 敗数 % 総得点 総失点 得失点差 平均得点 平均失点 得点
1 ドイツ 4 4 0 100 367 293 74 91.8 73.2 8
2 スロベニア 4 4 0 100 371 309 62 92.8 77.2 8
3 オーストラリア 4 2 2 50 369 337 32 92.2 84.2 6
4 ジョージア 4 2 2 50 295 307 -12 73.8 76.8 6

グループL

# チーム ポイント 勝数 敗数 % 総得点 総失点 得失点差 平均得点 平均失点 得点
1 カナダ 4 3 1 75 389 282 107 97.2 70.5 7
2 スペイン 4 3 1 75 344 281 63 86 70.2 7
3 ブラジル 4 3 1 75 336 297 39 84 74.2 7
4 ラトビア 4 3 1 75 346 326 20 86.5 81.5 7

17-32位決定戦

グループM

# チーム ポイント 勝数 敗数 % 総得点 総失点 得失点差 平均得点 平均失点 得点
1 南スーダン 5 3 2 60 456 431 25 91.2 86.2 8
2 フィリピン 5 1 4 20 398 419 -21 79.6 83.8 6
3 アンゴラ 5 1 4 20 368 410 -42 73.6 82 6
4 中国 5 1 4 20 379 473 -94 75.8 94.6 6

 

グループN

# チーム ポイント 勝数 敗数 % 総得点 総失点 得失点差 平均得点 平均失点 得点
1 エジプト 5 2 3 40 412 411 1 82.4 82.2 7
2 ニュージーランド 5 2 3 40 429 463 -34 85.8 92.6 7
3 メキシコ 5 2 3 40 410 467 -57 82 93.4 7
4 ヨルダン 5 0 5 0 369 475 -106 73.8 95 5

 

グループO

# チーム ポイント 勝数 敗数 % 総得点 総失点 得失点差 平均得点 平均失点 得点
1 日本 5 3 2 60 416 426 -10 83.2 85.2 8
2 フィンランド 5 2 3 40 425 449 -24 85 89.8 7
3 カーボベルデ 5 1 4 20 366 432 -66 73.2 86.4 6
4 ベネズエラ 5 0 5 0 371 427 -56 74.2 85.4 5

 

グループP

# チーム ポイント 勝数 敗数 % 総得点 総失点 得失点差 平均得点 平均失点 得点
1 フランス 5 3 2 60 405 394 11 81 78.8 8
2 レバノン 5 2 3 40 397 479 -82 79.4 95.8 7
3 コートジボワール 5 1 4 20 373 433 -60 74.6 86.6 6
4 イラン 5 0 5 0 321 419 -98 64.2 83.8 5

 

【全試合日程・結果・放送予定】バスケW杯2023 FIBA男子バスケットボールワールドカップ
バスケ男子日本代表 2023年テレビ放送・配信予定・試合日程【FIBA男子バスケットボールワールドカップ】

【了】

KANZENからのお知らせ

scroll top
error: Content is protected !!