AFC U23アジアカップ カタール2024 グループリーグ順位表
グループA
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | カタール | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | インドネシア | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | オーストラリア | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 | ヨルダン | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
グループB
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | 韓国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | 中国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | UAE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
グループC
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | イラク | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
2 | サウジアラビア | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
3 | タジキスタン | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | タイ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
グループD
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ウズベキスタン | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | ベトナム | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | クウェート | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
4 | マレーシア | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
【了】