アジアサッカー・AFCチャンピオンズリーグ(ACL) 最新ニュース
AFCチャンピオンズリーグ2023/24 グループリーグ順位表
横浜F・マリノス、ヴァンフォーレ甲府、川崎フロンターレ、浦和レッズが出場するAFCチャンピオンズリーグ2023/24のグループリーグ表は以下の通り。大会は9月19日に開幕し、2024年5月18日の決勝第2戦で幕を閉じる。各グループ1位のクラブ、および各地域のすべてのグループの2位のクラブのうち、ランキング上位3つのクラブが、ノックアウトステージへ進出する。
西地区
【今シーズンのACLは「DAZN for docomo」で!
いつでもどこでも簡単視聴】[PR]
グループA
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | アル・アイン | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 |
2 | アル・フェイハ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 |
3 | パフタコール | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
4 | FKアハル | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
グループB
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ナサフ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
2 | アル・サッド | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 |
3 | アル・シャールジャ | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
4 | アル・ファイサリー | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 |
グループC
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | アル・イテハド | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
2 | セパハン | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 10 |
3 | アル・クウワ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
4 | AGMK | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 0 |
グループD
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | アル・ヒラル | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
2 | ナフバホール | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
3 | ナッサジ | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
4 | ムンバイ・シティ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 | 0 |
グループE
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | アル・ナスル | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
2 | ペルセポリス | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
3 | アル・ドゥハイル | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
4 | イスティクロル | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
東地区
グループF
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | バンコク・ユナイテッド | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
2 | 全北現代モータース | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
3 | ライオン・シティ・セーラーズ | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 | 傑志体育会 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
グループG
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | 横浜F・マリノス | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
2 | 山東泰山 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 |
3 | 仁川ユナイテッド | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 |
4 | カヤ・イロイロ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 0 |
グループH
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | メルボルン・シティ | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | 浙江FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
4 | ブリーラム・ユナイテッド | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
グループI
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | 川崎フロンターレ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 16 |
2 | 蔚山現代 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
3 | ジョホール・ダルル・タクジム | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
4 | BGパトゥム・ユナイテッド | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 0 |
グループJ
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | 浦項スティーラース | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 |
2 | 浦和レッズ | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 |
3 | ハノイFC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 6 |
4 | 武漢三鎮 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
【全試合日程・結果・放送予定一覧】AFCチャンピオンズリーグ2023/24(ACL)
【了】