【出場国・メンバー一覧・過去成績】パリ五輪
現地時間7月24日にフランスで開幕するパリ五輪(パリオリンピック)男子サッカー競技の出場国・メンバー一覧・過去成績は以下の通り。
グループA
国名 | メンバー一覧 | 出場回数 | 過去最高成績 |
フランス | 招集メンバー | 2大会連続14回目 | 金メダル(1984年) |
アメリカ | 招集メンバー | 4大会ぶり15回目 | 銀メダル(1904年) |
ギニア | 招集メンバー | 14大会ぶり2回目 | グループリーグ(1968年) |
ニュージーランド | 招集メンバー | 2大会連続4回目 | ベスト8(2020年) |
グループB
国名 | メンバー一覧 | 出場回数 | 過去最高成績 |
アルゼンチン | 招集メンバー | 3大会連続10回目 | 金メダル(2004年、2008年) |
モロッコ | 招集メンバー | 3大会ぶり8回目 | 2次リーグ(1972年) |
ウクライナ | 招集メンバー | 初出場 | なし |
イラク | 招集メンバー | 2大会ぶり6回目 | 4位(2004年) |
グループC
国名 | メンバー一覧 | 出場回数 | 過去最高成績 |
ウズベキスタン | 招集メンバー | 初出場 | なし |
スペイン | 招集メンバー | 2大会連続12回目 | 金メダル(1992年) |
エジプト | 招集メンバー | 2大会連続13回目 | 4位(1928年、1964年) |
ドミニカ共和国 | 招集メンバー | 初出場 | なし |
グループD
国名 | メンバー一覧 | 出場回数 | 過去最高成績 |
日本 | 招集メンバー | 8大会連続12回目 | 銅メダル(1968年) |
パラグアイ | 招集メンバー | 5大会ぶり3回目 | 銀メダル(2004年) |
マリ | 招集メンバー | 5大会ぶり2回目 | ベスト8(2004年) |
イスラエル | 招集メンバー | 12大会ぶり3回目 | ベスト8(1968年、1976年) |
【決勝トーナメント表】パリ五輪 男子サッカー
【テレビ放送・ネット配信予定一覧】パリ五輪 男子サッカー
【得点ランキング】パリ五輪 男子サッカー
【了】