FIFAワールドカップカタール2022
【グループリーグ順位表】FIFAワールドカップカタール2022
FIFAワールドカップカタール2022 グループリーグ順位表
FIFAワールドカップカタール2022のグループリーグの組み合わせ・順位表は下記の通り。各組上位2チームが決勝トーナメントに進出。
【写真:Getty Images】
【カタールW杯を追っかけ再生・広告なしで観られる!
14日間0円のABEMAプレミアムの登録はこちら!】
グループA
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | オランダ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | セネガル | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | エクアドル | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
4 | カタール | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
グループB
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | イングランド | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | アメリカ合衆国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | イラン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ウェールズ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
グループC
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | アルゼンチン | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | ポーランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | メキシコ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | サウジアラビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
グループD
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | フランス | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | オーストラリア | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | チュニジア | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | デンマーク | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
グループE
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | スペイン | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
3 | ドイツ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | コスタリカ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
グループF
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | モロッコ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | クロアチア | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | ベルギー | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 4 |
4 | カナダ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
グループG
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ブラジル | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | スイス | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | カメルーン | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | -1 | 4 |
4 | セルビア | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
グループH
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ポルトガル | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | 韓国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | ウルグアイ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ガーナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
ワールドカップのグループリーグ順位決定方法は以下の順番で決定。
(1)勝ち点
(2)得失点差
(3)総得点
(4)直接対決の結果
2チーム並んでいる場合は、当該チーム同士の直接対決結果
3チーム並んでいる場合は、当該チームの試合勝ち点・得失点差・総得点
(5)フェアプレーポイント
(6)抽選
【了】