フットボールチャンネル

【最新順位表】2024明治安田Jリーグ J1・J2・J3全60クラブ 優勝・昇格・降格

text by 編集部 photo by Getty Images

明治安田Jリーグ 最新ニュース

明治安田Jリーグ
【写真:Getty Images】

2024明治安田Jリーグ(J1、J2、J3)の最新順位表 ※11月1日時点

JリーグはDAZNが全試合独占配信!
通常より1270円お得に観るならDMM×DAZNホーダイ[PR]

J1順位表

チーム
1 ヴィッセル神戸 35 20 7 8 56 34 22 67
2 サンフレッチェ広島 35 18 11 6 66 36 30 65
3 FC町田ゼルビア 35 17 9 9 49 31 18 60
4 鹿島アントラーズ 34 16 9 9 55 40 15 57
5 ガンバ大阪 35 15 12 8 41 31 10 57
6 東京ヴェルディ 35 14 12 9 46 45 1 54
7 FC東京 35 14 9 12 49 46 3 51
8 セレッソ大阪 35 12 13 10 42 43 -1 49
9 アビスパ福岡 35 11 14 10 31 34 -3 47
10 名古屋グランパス 35 14 4 17 42 44 -2 46
11 川崎フロンターレ 34 11 11 12 56 50 6 44
12 湘南ベルマーレ 35 12 8 15 50 51 -1 44
13 京都サンガF.C. 34 12 8 14 42 53 -11 44
14 浦和レッズ 34 11 10 13 45 43 2 43
15 横浜F・マリノス 34 12 7 15 52 54 -2 43
16 アルビレックス新潟 35 10 10 15 43 57 -14 40
17 柏レイソル 35 9 12 14 37 48 -11 39
18 ジュビロ磐田 34 9 8 17 39 56 -17 35
19 北海道コンサドーレ札幌 35 8 9 18 40 60 -20 33
20 サガン鳥栖 35 8 5 22 41 66 -25 29

J2順位表

チーム
1 清水エスパルス 37 25 4 8 67 38 29 79
2 横浜FC 37 22 9 6 60 27 33 75
3 V・ファーレン長崎 37 20 12 5 69 37 32 72
4 ファジアーノ岡山 37 17 13 7 48 29 19 64
5 モンテディオ山形 37 19 6 12 51 36 15 63
6 ジェフユナイテッド千葉 37 19 4 14 67 44 23 61
7 ベガルタ仙台 37 17 10 10 48 43 5 61
8 徳島ヴォルティス 37 16 6 15 42 44 -2 54
9 レノファ山口 37 15 7 15 43 44 -1 52
10 いわきFC 37 14 9 14 50 41 9 51
11 ブラウブリッツ秋田 37 14 9 14 35 35 0 51
12 ロアッソ熊本 37 13 7 17 53 61 -8 46
13 藤枝MYFC 37 14 4 19 38 56 -18 46
14 水戸ホーリーホック 37 11 11 15 38 48 -10 44
15 大分トリニータ 37 10 13 14 32 45 -13 43
16 ヴァンフォーレ甲府 37 11 9 17 51 56 -5 42
17 愛媛FC 37 10 10 17 39 64 -25 40
18 栃木SC 37 7 12 18 33 57 -24 33
19 鹿児島ユナイテッドFC 37 7 8 22 35 59 -24 29
20 ザスパ群馬 37 3 9 25 24 59 -35 18

J3順位表

チーム
1 大宮アルディージャ 35 25 8 2 68 27 41 83
2 FC今治 35 19 7 9 55 38 17 64
3 カターレ富山 35 14 15 6 47 32 15 57
4 アスルクラロ沼津 35 15 7 13 51 41 10 52
5 松本山雅FC 35 13 12 10 52 43 9 51
6 FC大阪 35 13 12 10 36 30 6 51
7 福島ユナイテッドFC 35 15 5 15 56 46 10 50
8 SC相模原 35 13 11 11 39 38 1 50
9 ギラヴァンツ北九州 35 13 10 12 35 35 0 49
10 FC岐阜 35 14 6 15 58 52 6 48
11 ヴァンラーレ八戸 35 12 12 11 41 38 3 48
12 ツエーゲン金沢 35 12 11 12 48 49 -1 47
13 ガイナーレ鳥取 35 13 8 14 48 59 -11 47
14 FC琉球 35 12 10 13 43 49 -6 46
15 カマタマーレ讃岐 35 9 13 13 45 49 -4 40
16 テゲバジャーロ宮崎 35 10 10 15 41 46 -5 40
17 AC長野パルセイロ 35 7 15 13 43 53 -10 36
18 奈良クラブ 35 5 18 12 40 54 -14 33
19 Y.S.C.C.横浜 35 7 12 17 30 53 -23 32
20 いわてグルージャ盛岡 35 5 7 23 25 69 -44 22
【関連記事】
戦力アップ成功!? J1全20クラブ、夏の補強評価ランキング1〜10位。充実したスカッドを作り上げたのは?
禁断の後出し!? J1リーグ順位予想1〜10位。優勝争いを制するのはFC町田ゼルビアか。それとも…【2024シーズン】
なぜ転落…。 日本の「消えた天才」サッカー選手10人

【了】

KANZENからのお知らせ

scroll top
error: Content is protected !!