【グループリーグ順位表】ユーロ2024予選(EURO2024)
ユーロ2024予選 グループリーグ順位表
ユーロ2024予選(EURO2024)のグループリーグの組み合わせ・順位表は下記の通り。10グループの上位2チームが決勝トーナメントに進出。出場23チームの内、残りの3チームは2024年3月に開催するプレーオフで決定される。プレーオフは2022/23 UEFAネーションズリーグでの成績に基づいて選考された12チームで争われ、4チームずつがシングルエリミネーショントーナメントを戦い、それぞれの勝者が本大会に進出する。
【欧州CL・ELを観るならWOWOW!
加入月は視聴料が無料。TV・PC・アプリで視聴可能】[PR]
グループA
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | スペイン | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 |
2 | スコットランド | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 |
3 | ノルウェー | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
4 | ジョージア | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 |
5 | キプロス | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
グループB
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | フランス | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 22 |
2 | オランダ | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 |
3 | ギリシャ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 |
4 | アイルランド | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 |
5 | ジブラルタル | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 |
グループC
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | イングランド | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
2 | イタリア | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
3 | ウクライナ | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 |
4 | 北マケドニア | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 |
5 | マルタ | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 |
グループD
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | トルコ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 |
2 | クロアチア | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 16 |
3 | ウェールズ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
4 | アルメニア | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
5 | ラトビア | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 3 |
グループE
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | アルバニア | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
2 | チェコ | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | ポーランド | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | モルドバ | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 |
5 | フェロー諸島 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 |
グループF
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ベルギー | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
2 | オーストリア | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
3 | スウェーデン | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 |
4 | アゼルバイジャン | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 |
5 | エストニア | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
グループG
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ハンガリー | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
2 | セルビア | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
3 | モンテネグロ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
4 | リトアニア | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 | ブルガリア | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
グループH
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | デンマーク | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 |
2 | スロベニア | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 22 |
3 | フィンランド | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 18 |
4 | カザフスタン | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 |
5 | 北アイルランド | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 9 |
6 | サンマリノ | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 |
グループI
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ルーマニア | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 22 |
2 | スイス | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 |
3 | イスラエル | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
4 | ベラルーシ | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
5 | コソボ | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
6 | アンドラ | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 |
グループJ
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ポルトガル | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 30 |
2 | スロバキア | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
3 | ルクセンブルク | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 17 |
4 | アイスランド | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 10 |
5 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
6 | リヒテンシュタイン | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 |
【関連記事】
【全試合日程・結果・放送予定】ユーロ2024予選
出場国メンバー一覧・選手名鑑 ユーロ2024
【了】