【グループリーグ順位表】AFC U23アジアカップ カタール 2024予選
AFC U23アジアカップ カタール 2024予選 グループリーグ順位表
AFC U23アジアカップ カタール 2024予選のグループリーグの組み合わせ・順位表は下記の通り。各グループ1位の11チームと2位のうち上位4チームが本大会の出場権を得る。U-22日本代表はグループDでU-23バーレーン代表、U-23パレスチナ代表、U-23パキスタン代表と対戦する。
グループA
【AFC U-17アジアカップは「DAZN for docomo」で!
いつでもどこでも簡単視聴】
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ヨルダン | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | オマーン | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | シリア | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 |
4 | ブルネイ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
グループB
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | カタール | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | 韓国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | キルギス | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | ミャンマー | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
グループC
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ベトナム | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | イエメン | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 | シンガポール | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | グアム | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
グループD
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
2 | パレスチナ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | バーレーン | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | パキスタン | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
グループE
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ウズベキスタン | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 |
2 | イラン | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | アフガニスタン | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 |
4 | 香港 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -13 | 1 |
グループF
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | イラク | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 7 |
2 | クウェート | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
3 | 東ティモール | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
4 | マカオ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
グループG
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | UAE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | 中国 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | インド | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
グループH
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | タイ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | マレーシア | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | フィリピン | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
4 | バングラデシュ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
グループI
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | オーストラリア | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
2 | タジキスタン | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | ラオス | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
グループJ
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | サウジアラビア | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2 | カンボジア | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
3 | レバノン | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | モンゴル | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
グループK
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | インドネシア | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
2 | トルクメニスタン | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | チャイニーズタイペイ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
【関連記事】
サッカーU-22日本代表 テレビ放送予定・中継配信予定・キックオフ時間・試合日程は?
あと1年! パリ五輪サッカーU-23日本代表メンバーを予想! スタメン&フォーメーションは?
【了】