フットボールチャンネル

【グループリーグ順位表】UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ22/23(UECL)<組み合わせ>

text by 編集部 photo by Getty Images

【グループリーグ順位表】UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ22/23(UECL)



UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2022/23 グループリーグ順位表

グループステージの1位はラウンド16進出が決定。2位とUELのグループステージ3位のクラブがラウンド16進出決定戦を戦い、勝者もラウンド16に進出する。



【今シーズンの欧州サッカーは「DAZN for docomo」で!
いつでもどこでも簡単視聴】

グループA

チーム
バシャクシェヒル 6 4 1 1 14 3 11 13
フィオレンティーナ 6 4 1 1 14 6 8 13
ハーツ 6 2 0 4 6 16 -10 6
RFS 6 0 2 4 2 11 -9 2

グループB

チーム
ウェストハム 6 6 0 0 13 4 9 18
アンデルレヒト 6 2 2 2 6 5 1 8
シルケボー 6 2 0 4 12 7 5 6
FCSB 6 0 2 4 3 18 -15 2

グループC

チーム
ビジャレアル 6 4 1 1 14 9 5 13
レフ・ポズナン 6 2 3 1 12 7 5 9
ベエルシェバ 6 1 4 1 8 5 3 7
オーストリア・ウィーン 6 0 2 4 2 15 -3 2

グループD

チーム
ニース 6 2 3 1 8 7 1 9
パルチザン 6 2 3 1 9 7 2 9
ケルン 6 2 2 2 8 8 0 8
スロヴァコ 6 1 2 3 8 11 -3 5

グループE

チーム
AZ 6 5 0 1 12 6 6 15
ドニプロ-1 6 3 1 2 9 7 2 10
アポロン 6 2 1 3 5 7 -2 7
ヴァドゥ 6 0 2 4 5 11 -6 2

グループF

チーム
ユールゴーデン 6 5 1 0 12 6 6 16
ヘント 6 2 2 2 10 6 4 8
モルデ 6 2 1 3 9 10 -1 7
シャムロック・ローヴァーズ 6 0 2 4 1 10 -9 2

グループG

チーム
スィヴァススポル 6 3 2 1 11 7 4 11
CFRクルージュ 6 3 1 2 5 5 0 10
スラヴィア・プラハ 6 2 2 2 6 7 -1 8
バルカニ 6 1 1 4 8 11 -3 4

グループH

チーム
スロヴァン・ブラチスラヴァ 6 3 2 1 9 7 2 11
バーゼル 6 3 2 1 11 9 2 11
ピュニク・エレバン 6 2 0 4 8 9 -1 6
ジャルギリス 6 1 2 3 5 8 -3 5

【了】

KANZENからのお知らせ

scroll top
error: Content is protected !!