【グループリーグ順位表】UEFAチャンピオンズリーグ2022/23(欧州CL)
UEFAチャンピオンズリーグ2022/23 グループリーグ順位表
UEFAチャンピオンズリーグ2022/23(欧州CL)のグループリーグの組み合わせ・順位表は下記の通り。各組上位2チームが決勝トーナメントに進出、各組3位チームはUEFAヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメント・プレーオフに出場。「※」は決勝トーナメント進出決定
【今シーズンの欧州サッカーは「DAZN for docomo」で!
いつでもどこでも簡単視聴】
グループA
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ナポリ | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
2 | リバプール | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
3 | アヤックス | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
4 | レンジャーズ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
グループB
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ポルト | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
2 | クラブ・ブルージュ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3 | レバークーゼン | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
4 | アトレティコ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
グループC
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | バイエルン | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 |
2 | インテル | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3 | バルセロナ | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | プルゼニ | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 |
グループD
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | トッテナム | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
2 | フランクフルト | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
3 | スポルティングCP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | マルセイユ | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
グループE
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | チェルシー | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
2 | ミラン | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
3 | ザルツブルク | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 | ディナモ・ザグレブ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
グループF
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | レアル・マドリード | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
2 | ライプツィヒ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
3 | シャフタール・ドネツク | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 | セルティック | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
グループG
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | マンチェスター・シティ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
2 | ドルトムント | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | セビージャ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
4 | コペンハーゲン | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 |
グループH
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ベンフィカ | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
2 | パリ・サンジェルマン | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
3 | ユベントス | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 |
4 | マッカビ・ハイファ | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |
・同勝ち点チームの順位決定方式は以下の通り(UEFA公式サイト参照)
a. 当該チーム間の勝ち点
b. 当該チーム間の得失点差
c. 当該チーム間の得点数
d. 当該チーム間のアウェイゴール数
e. 全試合の得失点差
f. 全試合の得点数
g. 全試合のアウェイゴール数
h. 全試合の勝利数
i. アウェイでの勝利数
j. 反則ポイントの少ない順 (レッドカード:3ポイント、イエローカード:1ポイント、1試合でのイエローカード累積による退場:3ポイント)
k. クラブ係数の高い順
【了】