【一覧表】モナコの歴代移籍金ランキング・トップ20
順位 | 選手名 | 移籍時年齢 | 移籍金 |
1 | ハメス・ロドリゲス | 21歳 | 4500万ユーロ(約54億円) |
2 | ラダメル・ファルカオ | 27歳 | 4300万ユーロ(約51.6億円) |
3 | ウィサム・ベン・イェデル | 29歳 | 4000万ユーロ(約48億円) |
4 | ジェルソン・マルティンス | 24歳 | 3000万ユーロ(約36億円) |
4 | アレクサンドル・ゴロビン | 22歳 | 3000万ユーロ(約36億円) |
4 | ケイタ・バルデ | 22歳 | 3000万ユーロ(約36億円) |
7 | ジョアン・モウチーニョ | 26歳 | 2500万ユーロ(約30億円) |
7 | ユーリ・ティーレマンス | 20歳 | 2500万ユーロ(約30億円) |
9 | ピエトロ・ペッレグリ | 16歳 | 2090万ユーロ(約25.1億円) |
10 | ジョフレー・コンドグビア | 20歳 | 2000万ユーロ(約24億円) |
10 | ベンヤミン・ヘンリクス | 21歳 | 2000万ユーロ(約24億円) |
10 | ウィレム・ジーベルス | 16歳 | 2000万ユーロ(約24億円) |
10 | シャバニ・ノンダ | 23歳 | 2000万ユーロ(約24億円) |
14 | ギジェルモ・マリパン | 25歳 | 1800万ユーロ(約21.6億円) |
14 | オーレリアン・チュアメニ | 20歳 | 1800万ユーロ(約21.6億円) |
16 | ミロン・ボアドゥ | 20歳 | 1700万ユーロ(約20.4億円) |
17 | クレピン・ディアッタ | 21歳 | 1670万ユーロ(約20億円) |
18 | ベルナルド・シウバ | 20歳 | 1575万ユーロ(約18.9億円) |
19 | 南野拓実 | 27歳 | 1500万ユーロ(約18億円) |
19 | テレンス・コンゴロ | 23歳 | 1500万ユーロ(約18億円) |
19 | ユスフ・フォファナ | 21歳 | 1500万ユーロ(約18億円) |
19 | ジブディル・シディベ | 23歳 | 1500万ユーロ(約18億円) |
19 | イヴァン・カヴァレイロ | 21歳 | 1500万ユーロ(約18億円) |
【了】