【図表】J1リーグ最新の市場価値ランキングはこちら
順位 | 選手名 | 所属 | 市場価値(日本円) |
1位 | 酒井宏樹 | 浦和 | 350万ユーロ(約4.2億円) |
2位 | シュヴィルツォク | 名古屋 | 270万ユーロ(約3.2億円) |
3位 | 武藤嘉紀 | 神戸 | 250万ユーロ(約3億円) |
4位 | リンコン | 神戸 | 240万ユーロ(約2.9億円) |
5位 | アレクサンダー・ショルツ | 浦和 | 230万ユーロ(約2.8億円) |
6位 | ディエゴ・ピトゥカ | 鹿島 | 220万ユーロ(約2.6億円) |
7位 | キャスパー・ユンカー | 浦和 | 200万ユーロ(約2.4億円) |
7位 | ダヴィド・モーベルグ | 浦和 | 200万ユーロ(約2.4億円) |
7位 | 鈴木優磨 | 鹿島 | 200万ユーロ(約2.4億円) |
7位 | アンドレス・イニエスタ | 神戸 | 200万ユーロ(約2.4億円) |
【了】