UEFAヨーロッパリーグ2021/22(欧州EL)のグループリーグの日程・結果・組み合わせ・順位表は下記の通り。
グループA
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | リヨン | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 |
2 | レンジャーズ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
3 | スパルタ・プラハ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
4 | ブレンビー | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
グループB
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | モナコ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 |
2 | レアル・ソシエダ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
3 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
4 | シュトゥルム・グラーツ | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
グループC
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | スパルタク・モスクワ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
2 | ナポリ | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
3 | レスター | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
4 | レギア | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
グループD
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | フランクフルト | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
2 | オリンピアコス | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
3 | フェネルバフチェ | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
4 | アントワープ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
グループE
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ガラタサライ | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
2 | ラツィオ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | マルセイユ | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | ロコモティフ・モスクワ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
グループF
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | レッドスター・ベオグラード | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
2 | ブラガ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
3 | ミッティラン | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
4 | ルドゴレツ・ラズグラド | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
グループG
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | レバークーゼン | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | ベティス | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
3 | セルティック | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 |
4 | フェレンツヴァーロシュ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
グループH
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ウェストハム | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
2 | ディナモ・ザグレブ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
3 | ラピード・ウィーン | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | ヘンク | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
※日程はすべて日本時間。また、試合予定は変更となる可能性あり
・同勝ち点チームの順位決定方式は以下の通り(UEFA公式サイト参照)
a. 当該チーム間の勝ち点
b. 当該チーム間の得失点差
c. 当該チーム間の得点数
d. a~cの方法で順位が決定しない場合は、e~kを適用する。
e. 全試合の得失点差
f. 全試合の得点数
g. 全試合のアウェイゴール数
h. 全試合の勝利数
i. アウェイでの勝利数
j. 反則ポイントの少ない順 (レッドカード:3ポイント、イエローカード:1ポイント、1試合でのイエローカード累積による退場:3ポイント)
k. クラブ係数の高い順
【了】