カタールW杯・欧州予選 得点ランキング トップ10
順位 | 選手名 | 得点数 |
1 | ハリー・ケイン(イングランド代表) | 12 |
1 | メンフィス・デパイ(オランダ代表) | 12 |
3 | ロベルト・レバンドフスキ(ポーランド代表) | 8 |
3 | エラン・ザハヴィ(イスラエル代表) | 8 |
3 | アレクサンダル・ミトロビッチ(セルビア代表) | 8 |
6 | アントワーヌ・グリーズマン(フランス代表) | 6 |
6 | モアネス・ダブール(イスラエル代表) | 6 |
6 | テーム・プッキ(フィンランド代表) | 6 |
6 | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル代表) | 6 |
10 | ブラク・ユルマズ(トルコ代表) | 5 |
10 | アンドレアス・スコフ・オルセン(デンマーク代表) | 5 |
10 | セルジュ・ニャブリ(ドイツ代表) | 5 |
10 | ジェルソン・ロドリゲス(ルクセンブルク代表) | 5 |
10 | マルコ・アルナウトビッチ(オーストリア代表) | 5 |
10 | キリアン・エムバペ(フランス代表) | 5 |
10 | ロメル・ルカク(ベルギー代表) | 5 |
10 | ティモ・ヴェルナー(ドイツ代表) | 5 |
10 | カロル・シフィデルスキ(ポーランド代表) | 5 |
10 | イルカイ・ギュンドアン(ドイツ代表) | 5 |
10 | アダム・ブクサ(ポーランド代表) | 5 |
10 | アーリング・ハーランド(ノルウェー代表) | 5 |
10 | ヨアキム・メーレ(デンマーク代表) | 5 |
【了】