2022FIFAワールドカップカタール・欧州予選の各組順位表は下記の通り。各組1位の10チームが本大会出場権を獲得。各組2位の10チームとUEFAネーションズリーグの成績上位2チームを加えた計12チームがプレーオフに進出。※出場権獲得チーム
グループA
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | セルビア※ | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 |
2 | ポルトガル | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
3 | アイルランド | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
4 | ルクセンブルク | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
5 | アゼルバイジャン | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
グループB
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | スペイン※ | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
2 | スウェーデン | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | ギリシャ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
4 | ジョージア | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
5 | コソボ | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
グループC
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | スイス※ | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
2 | イタリア | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
3 | 北アイルランド | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
4 | ブルガリア | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
5 | リトアニア | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
グループD
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | フランス※ | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
2 | ウクライナ | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
3 | フィンランド | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
5 | カザフスタン | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
グループE
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ベルギー※ | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
2 | ウェールズ | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
3 | チェコ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
4 | エストニア | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
5 | ベラルーシ | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
グループF
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | デンマーク※ | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 |
2 | スコットランド | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
3 | イスラエル | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 |
4 | オーストリア | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
5 | フェロー諸島 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 |
6 | モルドバ | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
グループG
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | オランダ※ | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 |
2 | トルコ | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 |
3 | ノルウェー | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
4 | モンテネグロ | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
5 | ラトビア | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
6 | ジブラルタル | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
グループH
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | クロアチア※ | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 |
2 | ロシア | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 |
3 | スロバキア | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
4 | スロベニア | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
5 | キプロス | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
6 | マルタ | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 |
グループI
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | イングランド※ | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 |
2 | ポーランド | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 |
3 | アルバニア | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
4 | ハンガリー | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 |
5 | アンドラ | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 |
6 | サンマリノ | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
グループJ
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ドイツ※ | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 |
2 | 北マケドニア | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
3 | ルーマニア | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
4 | アルメニア | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
5 | アイスランド | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
6 | リヒテンシュタイン | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |