順 | チーム | 勝点 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 対戦相手の順位の合計 | 対戦相手の勝ち点の合計 |
14 | ガンバ大阪 | 34 | 鳥栖(7) | 横浜FM(2) | 大分(18) | 名古屋(4) | 川崎F(1) | 湘南(17) | 49 | 317 |
15 | 清水エスパルス | 32 | 川崎F(1) | FC東京(9) | 札幌(11) | 広島(10) | 浦和(5) | C大阪(12) | 48 | 308 |
16 | 徳島ヴォルティス | 29 | 大分(18) | C大阪(12) | 神戸(3) | FC東京(9) | 湘南(17) | 広島(10) | 69 | 245 |
17 | 湘南ベルマーレ | 28 | 横浜FC(19) | 札幌(11) | 広島(10) | 仙台(20) | 徳島(16) | G大阪(14) | 90 | 198 |
18 | 大分トリニータ | 27 | 徳島(16) | 福岡(8) | G大阪(14) | 鹿島(6) | 横浜FC(19) | 柏(13) | 76 | 210 |
19 | 横浜FC | 25 | 湘南(17) | 鳥栖(7) | 福岡(8) | 神戸(3) | 大分(18) | 札幌(11) | 64 | 255 |
20 | ベガルタ仙台 | 23 | 広島(10) | 神戸(3) | 名古屋(4) | 湘南(17) | 福岡(8) | 鹿島(6) | 48 | 289 |
※数字はいずれも第32節消化(10月21日)時点、括弧内の数字は順位
【了】