※各組上位2チーム+各組3位チーム中上位4チームが決勝トーナメントに進出
FPP=フェアプレー・ポイント
グループA
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | FPP | 点 |
1 | ブラジル | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | -7.0 | 9 |
2 | アンゴラ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | -5.0 | 6 |
3 | ニュージーランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | -6.0 | 3 |
4 | カナダ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | -7.0 | 0 |
■10月27日(日)
第1節
ブラジル 4–1 カナダ
ニュージーランド 1–2 アンゴラ
■10月30日(水)
第2節
アンゴラ 2–1 カナダ
ブラジル 3–0 ニュージーランド
■11月2日(土)
第3節
アンゴラ 0–2 ブラジル
カナダ 0–1 ニュージーランド
グループB
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | FPP | 点 |
1 | ナイジェリア | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | -2.0 | 6 |
2 | エクアドル | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | -1.0 | 6 |
3 | オーストラリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | -4.0 | 4 |
4 | ハンガリー | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | -7.0 | 1 |
■10月27日(日)
第1節
ナイジェリア 4-2 ハンガリー
エクアドル 2–1 オーストラリア
■10月30日(水)
第2節
ナイジェリア 3–2 エクアドル
オーストラリア 2–2 ハンガリー
■11月2日(土)
第3節
オーストラリア 2–1 ナイジェリア
ハンガリー 2–3 エクアドル
グループC
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | FPP | 点 |
1 | フランス | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | -4.0 | 9 |
2 | 韓国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | -9.0 | 6 |
3 | チリ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | -4.0 | 3 |
4 | ハイチ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | -10.0 | 0 |
■10月28日(月)
第1節
フランス 2-0 チリ
韓国 2–1 ハイチ
■10月31日(木)
第2節
韓国 1–3 フランス
チリ 4–2 ハイチ
■11月3日(日)
第3節
チリ 1–2 韓国
ハイチ 0–2 フランス
グループD
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | FPP | 点 |
1 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2.0 | 7 |
2 | セネガル | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | -7.0 | 6 |
3 | オランダ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | -9.0 | 3 |
4 | 米国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | -7.0 | 1 |
■10月28日(月)
第1節
米国 1–4 セネガル
日本 3–0 オランダ
■10月31日(木)
第2節
オランダ 1–3 セネガル
米国 0–0 日本
■11月3日(日)
第3節
オランダ 4–0 米国
セネガル 0–1 日本
グループE
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | FPP | 点 |
1 | スペイン | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | -3.0 | 7 |
2 | アルゼンチン | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | -5.0 | 7 |
3 | タジキスタン | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | -9.0 | 3 |
4 | カメルーン | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | -9.0 | 0 |
■10月29日(火)
第1節
スペイン 0–0 アルゼンチン
タジキスタン 1–0 カメルーン
■11月1日(金)
第2節
スペイン 5–1 タジキスタン
カメルーン 1–3 アルゼンチン
■11月4日(月)
第3節
カメルーン 0–2 スペイン
アルゼンチン 3–1 タジキスタン
グループF
順 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | FPP | 点 |
1 | パラグアイ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | -5.0 | 7 |
2 | イタリア | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | -6.0 | 6 |
3 | メキシコ | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | -13.0 | 4 |
4 | ソロモン諸島 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | -3.0 | 0 |
■10月29日(火)
第1節
ソロモン諸島 0–5 イタリア
パラグアイ 0–0 メキシコ
■11月1日(金)
第2節
ソロモン諸島 0–7 パラグアイ
メキシコ 1–2 イタリア
■11月4日(月)
第3節
メキシコ 8–0 ソロモン諸島
イタリア 1–2 パラグアイ
3位チーム
順 | 組 | 国名 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | FPP | 点 |
1 | F | メキシコ | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | -13.0 | 4 |
2 | B | オーストラリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | -4.0 | 4 |
3 | C | チリ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | -4.0 | 3 |
4 | D | オランダ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | -9.0 | 3 |
5 | A | ニュージーランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | -6.0 | 3 |
6 | E | タジキスタン | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | -9.0 | 3 |
※日程は日本時間。
【了】